Aktuální foto soutěž:
2025/03 - Začíná jaro.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Dušan Seifert | 13 |
2. | Petr Hamák | 13 | |
3. | Mojmír TOMÁŠ | 3 | |
4. | Karel Cejnar | 1 | |
5. | Žaneta Hubená | 1 | |
Poslední 4 dny | 1. | Dušan Seifert | 27 |
2. | Free Wodack | 19 | |
3. | Petr Hamák | 13 | |
4. | Jan Sysel | 11 | |
5. | Mojmír TOMÁŠ | 9 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jozef Priczel | 18 |
2. | Josef Jancar | 12 | |
3. | Josef Jancar | 10 | |
4. | Josef Jancar | 5 | |
5. | Jan Sysel | 5 | |
Poslední 4 dny | 1. | Radek Kozubek | 37 |
2. | Dušan Seifert | 37 | |
3. | Jan Jelínek3 | 30 | |
4. | Jozef Priczel | 26 | |
5. | Karel Cejnar | 22 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)