Aktuální foto soutěž:
2025/03 - Začíná jaro.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Dušan Seifert | 17 |
2. | Jozef Priczel | 5 | |
3. | Radim Diviš | 3 | |
4. | Mojmír TOMÁŠ | 3 | |
5. | Jan Sysel | 2 | |
Poslední 4 dny | 1. | Dušan Seifert | 26 |
2. | Free Wodack | 19 | |
3. | Jan Sysel | 11 | |
4. | Bořek Wojnar | 10 | |
5. | Radim Diviš | 9 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jozef Priczel | 21 |
2. | Jan Jelínek3 | 14 | |
3. | Karel Cejnar | 10 | |
4. | Ján Hronský (žltý... | 5 | |
5. | Josef Jancar | 5 | |
Poslední 4 dny | 1. | Radek Kozubek | 37 |
2. | Dušan Seifert | 34 | |
3. | Jan Jelínek3 | 30 | |
4. | Mirek Valasek | 24 | |
5. | Karel Cejnar | 22 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)