Aktuální foto soutěž:
2025/03 - Začíná jaro.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | miloslav barta | 4 |
2. | Mojmír TOMÁŠ | 3 | |
3. | Jan Sysel | 3 | |
4. | Jan Levora | 3 | |
5. | Ota Pukowiec | 3 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Sysel | 10 |
2. | Dušan Seifert | 8 | |
3. | Mojmír TOMÁŠ | 7 | |
4. | Jan Levora | 6 | |
5. | Milan Vašek | 6 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jan Jelínek3 | 26 |
2. | Dušan Seifert | 16 | |
3. | Mirek Valasek | 12 | |
4. | Karel Cejnar | 11 | |
5. | Ján Hronský (žltý... | 10 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jan Sysel | 30 |
2. | Jan Jelínek3 | 26 | |
3. | Mirek Valasek | 24 | |
4. | Jan Jelínek3 | 20 | |
5. | Jan Jelínek3 | 18 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)