Aktuální foto soutěž:
2025/03 - Začíná jaro.
2(4+3) - body (komentáře+nové)
Nejvíc fotek obodoval: | |||
Za 24h | 1. | Jan Sysel | 15 |
2. | Mojmír TOMÁŠ | 9 | |
3. | Dušan Seifert | 6 | |
4. | Karel Cejnar | 5 | |
5. | Jan Levora | 3 | |
Poslední 4 dny | 1. | Dušan Seifert | 32 |
2. | Jan Sysel | 22 | |
3. | Jozef Priczel | 16 | |
4. | Mojmír TOMÁŠ | 15 | |
5. | Petr Hamák | 14 |
Nejvíc bodů za fotku získal: | |||
Za 24h | 1. | Jan Lošák | 21 |
2. | Viera Mária | 17 | |
3. | Jan Lošák | 17 | |
4. | Karel Cejnar | 16 | |
5. | Karel Cejnar | 13 | |
Poslední 4 dny | 1. | Jozef Priczel | 31 |
2. | Tomáš Kotouč | 30 | |
3. | Zoran Toldi | 29 | |
4. | Michal Balada | 25 | |
5. | Jan Lošák | 21 |
2(4+3) - body (komentáře+nové)