- Technická data:
- digitální fotoaparát dimage xg
- Poznámky a vzkazy:
- dekuji me drahe pritelkyni K. za nahled do jejiho sveta
- Popis:
- Klíčová slova:
- exif
Denisa Simonidesová | 22:53:30 22.03.2006 | |
Evžen Kalab - vidíš? Takto som to myslela .-)
Markéta Jandová | 22:46:46 15.08.2005 | |
Petr Kubíček | 05:52:16 20.07.2005 | |
Pan Smazaný | 18:48:08 23.05.2005 | |
Vlasta Fišrová | 11:23:37 12.04.2005 | |
dodo simko | 21:43:09 08.04.2005 | |
Pan Smazaný | 11:29:30 06.04.2005 | |
Martin Nyxel | 00:50:05 02.04.2005 | |
Renata Žižkovská | 13:41:02 01.04.2005 | |
Valerie Pavlíčková | 09:03:15 01.04.2005 | |
Rekneme, ze muj obrazek uz je i bez sumu dostatecne stylizovany, aby nepusobil sterilne. V danem okamziku mam ale ciste subjektivni dojem, ze ten sum memu zameru pomaha.
Kamil Toman | 00:52:27 01.04.2005 | |
Kamila Sirotná | 15:41:32 22.03.2005 | |
valsidal ruzam | 22:24:48 21.03.2005 | |
Petr Hořice | 16:35:56 21.03.2005 | |
Tomáš Kořan | 23:26:58 20.03.2005 | |
aa* tomash :) prochazka | 23:12:03 20.03.2005 | |
nicméně ten šum (narozdíl od jakýkoliv zrnitosti) mě zatim nebere, škoda že asi nemáš stejnou scénu i na kinu
Martin (Andy) Hlaváč | 00:02:45 20.03.2005 | |
Zbyhněv Ćmiel | 20:28:58 19.03.2005 | |
Fbh Ota Hejmala | 20:23:31 19.03.2005 | |
Pan Smazaný | 20:18:01 19.03.2005 | |
Zdeněk Bezdíček | 18:48:02 19.03.2005 | |
Tr. Ianus Germanicus | 17:10:33 19.03.2005 | |
Konstantinos Joanidis | 15:44:06 19.03.2005 | |
LA * blahova | 15:21:36 19.03.2005 | |
me se to moc libi.....Valerie:o)
Valerie Pavlíčková | 13:02:17 19.03.2005 | |
Pane Sacek, nevim co pro vas jsou drsne upravy, ale krome uprav krivek na dvou vrstvach se vlastne nic zvlastniho s tim obrazkem nedelo. Vite, problem mnoha uzivatelu digitalnich fotoaparatu je fakt, ze povazuji "sum" za vadu na krase. Kdyz necham zvetsit nejaky svuj negativ udelany na tradicnim 400ISO materialu na velikost jednoho metru nebo vic, tak bude filmove zrno tvorit vetsi artefakty nezli u tehle fotografie ten "sum". Tak jako u klasicke fotografie muzete ruznymi rozhodnutimi ovlivnit zrnitost vysledku, mate - jak jiste vite - podobne moznosti i u digitalniho zaznamu. Pro mne je struktura digitalniho souboru stejnym vyrazovym prostredkem jako zrno, a v tomhle pripade jsem ji zvysenim kontrastu na pate krivky jeste cilene zvyraznila. Tahle fotografie by "jemnozrnna" nefungovala...
Pane Lexiku, skoda ze jsem ty debaty nemohla sledovat. Vzrusene debaty o tvorbe jsou nakonec to, co nas posouva dal, nemyslite?